2010
17
5
2
Splendide résidence située dans un rond-point paisible, à proximité de toutes les commodités essentielles, notamment des autoroutes 640, 440 et 25, ainsi que du transport en commun offrant un accès direct au métro. Ce spacieux cottage bénéficie d'une intimité remarquable grâce à l'absence de voisins à l'arrière et aux fils électriques enfouis. Vous pourrez profiter de magnifiques couchers de soleil dans un environnement calme et dégagé. La cour arrière constitue une véritable oasis, aménagée avec soin et agrémentée d'une superbe piscine creusée chauffée, idéale pour profiter pleinement de la saison estivale.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.9 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.8 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 10.6 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.5 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.11 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.0 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 20.5 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 12.2 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.9 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.6 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 11.0 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 9.11 x 5.3 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 21.2 x 8.10 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Luminaires, rideaux et pôles à rideaux, stores, aspirateur central, ouvre-porte de garage, chauffe-piscine électrique, lave-vaisselle, système de climatisation et borne de recharge pour véhicule électrique. |
|---|
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34x36 P |
| La Taille Du Lot | 6120.36 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5935 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 553 / année |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
166 Rue de Miramas, Terrebonne (Terrebonne), QC J6Y 0G4
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...