2019
8
2
2
Magnifique condo moderne avec une vue spectaculaire sur l'eau! Construit en 2019, ce magnifique appartement offrant 2 chambres et 2 salles de bains, très bien entretenu, offre un style de vie contemporain dans un emplacement central de choix. Profitez d'un espace de garage intérieur et d'un espace extérieur, avec stationnement pour les invités. Accès facile aux magasins, restaurants, services, transports, autoroutes et toutes les commodités. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de profiter du style, du confort, de la commodité et d'un magnifique panorama sur l'eau. Contactez-moi dès aujourd'hui pour réserver votre visite privée !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 10.4 x 18.5 P | 4ième étage | Bois |
| Salle à manger | 8.7 x 10.4 P | 4ième étage | Bois |
| Salon | 15.8 x 12.3 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 11.3 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.2 x 10.4 P | 4ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.4 x 10.9 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.3 x 6.0 P | 4ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 6.0 x 3.8 P | 4ième étage | Céramique |
| Inclus | Tous les appareils de cuisine sont encastrés. Plaque de cuisson AEG, four AEG, réfrigérateur Liebherr, lave-vaisselle Miele. Stores et rideaux. Laveuse et sécheuse Samsung. 1 place de stationnement intérieure, 1 extérieure, 1 locker. Parking visiteurs. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 9600 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3943 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 477 / année |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Buanderie, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Piscine intérieure, Salle d'exercice |
| Fenêtres | Aluminium |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Sauna, Semi-meublé, Thermopompe centrale |
| Piscine | Chauffée, Intérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Type de fenêtre | Manivelle, Oscillo-battant |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
#409 -36 Ch. du Bord du Lac Lakeshore, Pointe-Claire, QC H9S 0B3
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...